Команда | ТЭЦ | КЛК | РТК | БПЛ | Лес | Уни | Што | Арт | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЭЦ | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 12 (+0) | 4 | |
КЛК | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 11 | 5 | |
РТК | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 9 | 6 | |
БПЛ | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 12 (+4) | 3 | |
ЛесТех | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 6 (-7) | 8 | |
Университет | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 6 (-7) | 7 | |
Шторм | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 14 | 1 | |
Артель | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 13 | 2 |
По итогу финальной части:
1 место - Шторм
2 место - БПЛ
3 место - ТЭЦ
4 место - Артель
5 место - КЛК
6 место - ЛесТех
7 место - РТК
8 место - Университет