2019-2020:senior_champ_ptz_women_league_1
home
2019-2020 Открытый Чемпионат Петрозаводского городского округа
1 женская лига
Таблица
Команда | Древ | Альта | Север | ПГУ | ДЮ05 | Севе | Каре | Кижа | ОМК | Экод | Очки | Место |
Древлянка | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 18 | 1 |
Альта | 1:30 | | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 3 |
Север | 0:3 | 3:0 | | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 16 | 2 |
ПетрГУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4 (10/21) | 8 |
ДЮСШ05 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2 | 10 |
Северянка | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4 (10/24) | 9 |
Карелочка | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6 | 6 |
Кижанка | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | | 1:3 | 3:0 | 10 | 5 |
ОМК | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | | 3:1 | 12 | 4 |
Экодар | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | | 4 (11/22) | 7 |
2019-2020/senior_champ_ptz_women_league_1.txt · Последние изменения: 2020/02/03 12:49 — alexmou